Situation journalière des barrages
Données et ressources
-
Métadonnés des barrages en TunisieCSV
métadonnées des barrages en tunisie
-
Situation journalière des barragesCSV
Situation journalière des barrages en Tunisie
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dataset Id - | 4bb3d668-6c9b-4072-ad56-1eb9119091af |
Nom (ar) | الوضعيّة اليوميّة للسدود |
Description (ar) | تمثل هذه البيانات الوضعية اليومية للسدود في تونس يتم جمع هذه البيانات يوميا من الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى وحدة قيس البيانات هي مليون م3 : يتكون جدول البيانات من الأعمدة التالية يمثل اسم السد باللغة الفرنسية : Nom_FR - - Nom_Ar: يمثل اسم السد باللغة العربية - apports تمثل الإيرادات اليومية بالسدود - id_barrage: يمثل معرف السد - lachers تمثل سحوبات المياه من السدود حتى التاريخ الحالي - stock يمثل مخزون المياه بالسدود (مليون متر مكعب) حتى التاريخ الحالي - cumul_mensuel_apports يمثل إيرادات السدود بالنسبة للشهر الحالي إلى حدود تاريخ اليوم - cumul_annuel_appports : يمثل إيرادات السدود منذ بداية الموسم الفلاحي إلى حدود اليوم - cumul_mensuel_lachers يمثل سحوبات المياه من السدود من بداية الشهر حتى تاريخ اليوم لنفس الشهر - cumul_annuel_lachers : يمثل سحوبات المياه من السدود منذ بداية العام الحالي حتى تاريخ اليوم -moy_mois: يمثل معدل إيرادات الشهر المسجلة حتى اليوم -cumul_annee_prec : تمثل إيرادات السدود خلال نفس الفترة من الموسم الفلاحي الفارط -moy_periode: يمثل معدل إيرادات السدود خلال الفترة (منذ بداية الموسم الفلاحي حتى اليوم) -stock_annee_prec: يمثل مخزون المياه بالسدود لنفس الفترة من السنة الفارطة -Cap_tot_act: يمثل السعة الإجمالية الحالية للسد - Cote يمثل البعد بالمتر -Cap_tot_init: تمثل السعة الأولية الإجمالية للسد (مليون م3) - fonctionnel تمثل حالة السد -annee_prod: سنة الإنطلاق في استغلال السد - Latitude يمثل خط العرض - Longitudeيمثل خط الطول Bassin_versant يمثل مستجمع المياه بالكيلومتر المربع |
Mots clés en Arabe | سدود |
Mots clés en Français | barrages,situation journalière |
Thème national | Agriculture, Ressources Hydrauliques et Pêche Maritime |
Fréquence de mise à jour | Quotidiennement - Journellement |
Date de début des données publiées | 2023-09-06 |
Date de fin des données publiées | 2023-12-04 |
Niveau géographique | |
Nom de la zone géographique | |
Type de la couverture géographique | |
Valeur de la couverture géographique | |
Identifiant UUID PDIMS de l'inventaire des données | |
Source | |
Version | 1.9 |
Producteur | Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques |
Courriel de l'auteur | Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques |
Mainteneur | Mr. Adel ZRIBA |
Courriel du mainteneur | Mr. Adel ZRIBA |
Dernière modification | Décembre 5, 2023, 09:43 (CET) |
Créée | Juillet 16, 2018, 18:28 (CET) |
comments powered by Disqus