Production mensuelle des œufs de consommation
Données et ressources
-
Evolution mensuelle de la production des œufs de consommation en 1000 unitésCSV
Evolution mensuelle de la production des œufs de consommation en 1000 unités
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dataset Id - | d15e62cd-239e-43b4-984f-3e507dbb3381 |
Nom (ar) | تطور الإنتاج الشهري لبيض الإستهلاك بالأف وحدة |
Description (ar) | تطور الإنتاج الشهري لبيض الإستهلاك بالأف وحدة على إمتداد 36 شهر الأخيرة |
Mots clés en Arabe | بيض الإستهلاك |
Mots clés en Français | oeuf de consommation |
Thème national | Agriculture, Ressources Hydrauliques et Pêche Maritime |
Fréquence de mise à jour | Trimestrielle |
Date de début des données publiées | |
Date de fin des données publiées | |
Niveau géographique | |
Nom de la zone géographique | |
Type de la couverture géographique | |
Valeur de la couverture géographique | |
Identifiant UUID PDIMS de l'inventaire des données | |
Source | |
Version | |
Producteur | Hassen Essid |
Courriel de l'auteur | Hassen Essid |
Mainteneur | Hassen Essid |
Courriel du mainteneur | Hassen Essid |
Dernière modification | Décembre 3, 2023, 10:03 (CET) |
Créée | Novembre 22, 2018, 14:11 (CET) |
comments powered by Disqus