إدراج المحتوى ضمن موقع واب

Nom_Fr Nom_Ar Annee_prod apports lachers stock
mellegue مـــــلاق 1954 0.0774347 0.0 10.2361
sarrat سراط 2016 0.0133816 0.063596 3.96894
benmetir بنيمطيــر 1954 0.00726265 0.03456 40.3874
kasseb كســاب 1968 0.0102686 0.00432 22.4294
barbara بربرة 1998 0.0439559 0.075318 58.2808
sidisalem سيدي ســــالم 1981 0.0470681 0.73877 225.155
bouheurtma بو هرتمـــــه 1976 0.0 0.239018 67.4999
joumine جوميــــــن 1983 0.0206746 0.005357 31.2016
ghezala غزالـــــــة 1984 0.0 0.0305 2.54491
melah المالح 2015 0.0 0.03915 5.1058
tine الطين 2017 0.00877575 0.003 3.5845
sejnane سجنــــــان 1994 0.0 0.295529 44.3606
zarga الزرقة 2012 0.0 0.10928 20.17
kebir الكبير 2014 0.00861743 0.0 28.64
moula المولى 2013 0.0 0.055 19.58
selbarrak سيدي البــــراق 1999 0.125927 0.4323 128.601
ziatine الزياتين 2012 0.0209199 0.040242 13.3876
gamgoum القمقوم 2012 0.00186942 0.0324 13.1495
harka الحركة 2016 0.00778751 0.0 8.9923
siliana سليانـــــــة 1987 0.0130985 0.0 6.34411
lakhmess لخمـــــــاس 1966 0.00196639 0.0 1.47686
rmil الرميـــــــل 2002 0.00198369 0.0 0.5704
birmcherga بئر المشارقـــة 1971 0.0 0.00432 11.5076
rmel الرمــــــل 1998 0.0154419 0.006 2.66586
nebhana نبهانــــــة 1965 0.0 0.0 2.49564
sidisaad سيدي سعـــد 1981 0.0176782 0.0 26.276
elhaouareb هـــــــوارب 1989 0.000153362 0.0 0.00576132
sficifa سفيسيفة 2005 0.000611887 0.0 1.71246
sidiach سيدي يعيــــش 1997 0.0015525 0.0 1.337
elbrek البــــــــرك 2002 0.0007326 0.0 0.06
bezirk بزيـــــــغ 1959 0.000541583 0.0 0.16932
chiba شيبـــــــة 1963 0.00000259538 0.0 0.000475792
masri مصــــــري 1968 0.00103036 0.0 3.14099
lebna لبنــــــــة 1986 0.00313299 0.0 0.590855
hma الحمـــــى 2002 0.0 0.0 0.246661
abid العبيـــــــد 2002 0.00102175 0.0 0.772114
mellegue مـــــلاق 1954 0.125005 0.0 10.1673
sarrat سراط 2016 0.0 0.063214 4.02242
benmetir بنيمطيــر 1954 0.00634169 0.03456 40.4188
kasseb كســاب 1968 0.0101235 0.00432 22.4294
barbara بربرة 1998 0.0635563 0.09515 58.3198
sidisalem سيدي ســــالم 1981 0.00622136 0.44303 225.962
bouheurtma بو هرتمـــــه 1976 0.0 0.179527 67.7386
joumine جوميــــــن 1983 0.0183857 0.005357 31.2016
ghezala غزالـــــــة 1984 0.0 0.025 2.5776
melah المالح 2015 0.0158556 0.0 5.1706
tine الطين 2017 0.0 0.003 3.5845
sejnane سجنــــــان 1994 0.0 0.190819 44.2404
zarga الزرقة 2012 0.0 0.10072 20.296
kebir الكبير 2014 0.00718119 0.0 28.64
moula المولى 2013 0.0 0.05397 19.64
selbarrak سيدي البــــراق 1999 0.150098 0.4337 128.791
ziatine الزياتين 2012 0.0186047 0.040562 13.4148
sarrat سراط 2016 0.0 0.028935 4.1472
gamgoum القمقوم 2012 0.00473622 0.0327 13.1834
harka الحركة 2016 0.0 0.0 8.9923
siliana سليانـــــــة 1987 0.0 0.0 6.34411
lakhmess لخمـــــــاس 1966 0.0017249 0.0 1.47686
rmil الرميـــــــل 2002 0.0 0.0 0.5704
birmcherga بئر المشارقـــة 1971 0.0 0.00432 11.5424
rmel الرمــــــل 1998 0.0 0.006 2.66586
nebhana نبهانــــــة 1965 0.00239547 0.0 2.50467
sidisaad سيدي سعـــد 1981 0.0 0.005891 26.276
elhaouareb هـــــــوارب 1989 0.000157398 0.0 0.00576132
sficifa سفيسيفة 2005 0.0006993 0.0 1.71246
sidiach سيدي يعيــــش 1997 0.00181125 0.0 1.337
elbrek البــــــــرك 2002 0.0008547 0.0 0.06
bezirk بزيـــــــغ 1959 0.0 0.0 0.16932
chiba شيبـــــــة 1963 0.00000227096 0.0 0.000475792
masri مصــــــري 1968 0.000926196 0.0 3.09064
lebna لبنــــــــة 1986 0.0 0.0 0.590855
hma الحمـــــى 2002 0.0 0.0 0.250362
abid العبيـــــــد 2002 0.0 0.0 0.772114
mellegue مـــــلاق 1954 0.542815 0.0 10.0525
sarrat سراط 2016 0.0 0.047862 4.09372
benmetir بنيمطيــر 1954 0.00615911 0.03456 40.4502
kasseb كســاب 1968 0.0 0.00864 22.4294
barbara بربرة 1998 0.0242739 0.095105 58.3588
sidisalem سيدي ســــالم 1981 0.129997 0.0432 226.499
bouheurtma بو هرتمـــــه 1976 0.0 0.059897 67.9177
joumine جوميــــــن 1983 0.0250336 0.012357 31.2016
mellegue مـــــلاق 1954 0.785886 0.0 9.51312
ghezala غزالـــــــة 1984 0.00415807 0.0259 2.60631
melah المالح 2015 0.0200242 0.01954 5.1562
tine الطين 2017 0.00763176 0.003 3.5962
sejnane سجنــــــان 1994 0.0348422 0.332559 44.1603
zarga الزرقة 2012 0.0 0.10859 20.422
kebir الكبير 2014 0.00646307 0.0 28.64
moula المولى 2013 0.0196011 0.05341 19.7
selbarrak سيدي البــــراق 1999 0.111451 0.4214 128.982
ziatine الزياتين 2012 0.0187346 0.040683 13.4421
gamgoum القمقوم 2012 0.00359217 0.0324 13.2174
harka الحركة 2016 0.00750171 0.0 9.0143
siliana سليانـــــــة 1987 0.0126819 0.0 6.37273
lakhmess لخمـــــــاس 1966 0.00189739 0.0 1.47686
rmil الرميـــــــل 2002 0.0019224 0.0 0.5743
birmcherga بئر المشارقـــة 1971 0.0 0.00432 11.5772
rmel الرمــــــل 1998 0.0146585 0.006 2.684
nebhana نبهانــــــة 1965 0.0 0.0 2.50467
sidisaad سيدي سعـــد 1981 0.0243713 0.007942 26.3472

معطيات إضافيّة

المعطى المحتوى
Resource Id 8d70196c-a95e-4a04-9c61-8144b4b60a18
آخر تحيين ماي 6, 2024
تمّ إحداثها أوت 1, 2018
الصيغة CSV
رخصة البيانات المفتوحة Creative Commons Attribution
Name (ar) وضعية السدود
Description (ar) وضعية السدود