Embarquer sur un site

Nom_Fr Nom_Ar Annee_prod apports lachers stock
mellegue مـــــلاق 1954 0.03309 0.0 8.62848
sarrat سراط 2016 0.000116255 0.055673 4.29872
benmetir بنيمطيــر 1954 0.00579897 0.03456 40.607
kasseb كســاب 1968 0.0144366 0.00864 22.3902
barbara بربرة 1998 0.0259586 0.094812 58.6
sidisalem سيدي ســــالم 1981 0.0236391 0.73877 228.919
bouheurtma بو هرتمـــــه 1976 0.0 0.241007 68.6339
joumine جوميــــــن 1983 0.0 0.043357 31.1134
ghezala غزالـــــــة 1984 0.012428 0.0343 2.72114
melah المالح 2015 0.00255952 0.06552 5.4082
tine الطين 2017 0.0 0.003 3.6079
sejnane سجنــــــان 1994 0.0 0.293119 43.6437
zarga الزرقة 2012 0.0 0.10868 21.016
kebir الكبير 2014 0.0107629 0.0 28.6
moula المولى 2013 0.0 0.05508 19.82
selbarrak سيدي البــــراق 1999 0.147932 0.4638 129.936
ziatine الزياتين 2012 0.0230662 0.040965 13.5647
gamgoum القمقوم 2012 0.00257656 0.0325 13.4097
harka الحركة 2016 0.00798091 0.0 9.0583
siliana سليانـــــــة 1987 0.012264 0.0 6.40136
lakhmess لخمـــــــاس 1966 0.00202164 0.0002 1.46779
rmil الرميـــــــل 2002 0.00211554 0.000252 0.5821
birmcherga بئر المشارقـــة 1971 0.333203 0.00432 11.8905
rmel الرمــــــل 1998 0.0 0.006 2.64772
nebhana نبهانــــــة 1965 0.0 0.0 2.52272
sidisaad سيدي سعـــد 1981 0.0151782 0.0 26.4184
elhaouareb هـــــــوارب 1989 0.000137219 0.0 0.00576132
sficifa سفيسيفة 2005 0.000524475 0.0 1.71246
sidiach سيدي يعيــــش 1997 0.00129375 0.0 1.337
elbrek البــــــــرك 2002 0.0006105 0.0 0.06
bezirk بزيـــــــغ 1959 0.000548551 0.0 0.17304
chiba شيبـــــــة 1963 0.00000189247 0.0 0.000475792
masri مصــــــري 1968 0.0104906 0.0 2.80801
lebna لبنــــــــة 1986 0.0 0.0 0.59821
hma الحمـــــى 2002 0.0 0.0 0.263312
abid العبيـــــــد 2002 0.00121251 0.0 0.78098
mellegue مـــــلاق 1954 0.0224352 0.2 8.60741
sarrat سراط 2016 0.00177358 0.057295 4.35743
benmetir بنيمطيــر 1954 0.0209236 0.03456 40.6383
kasseb كســاب 1968 0.0 0.00432 22.3902
barbara بربرة 1998 0.0178673 0.09004 58.6827
sidisalem سيدي ســــالم 1981 0.0 0.83894 229.725
bouheurtma بو هرتمـــــه 1976 0.0 0.241504 68.8727
joumine جوميــــــن 1983 0.0100927 0.060357 31.1722
ghezala غزالـــــــة 1984 0.0119546 0.0339 2.7441
melah المالح 2015 0.00227733 0.06584 5.473
tine الطين 2017 0.007848 0.003 3.6196
sejnane سجنــــــان 1994 0.0 0.297579 43.5266
zarga الزرقة 2012 0.00286213 0.09004 21.142
kebir الكبير 2014 0.00602721 0.0 28.6
moula المولى 2013 0.0 0.05548 19.88
selbarrak سيدي البــــراق 1999 0.0948279 0.405 130.127
ziatine الزياتين 2012 0.0340663 0.039661 13.592
gamgoum القمقوم 2012 0.0120575 0.032 13.4448
harka الحركة 2016 0.0 0.0 9.0583
siliana سليانـــــــة 1987 0.0 0.0 6.40136
lakhmess لخمـــــــاس 1966 0.00181542 0.0002 1.46779
rmil الرميـــــــل 2002 0.0 0.000252 0.5821
birmcherga بئر المشارقـــة 1971 0.0 0.00432 11.5772
rmel الرمــــــل 1998 0.0 0.006 2.66586
nebhana نبهانــــــة 1965 0.00161763 0.0 2.53174
sidisaad سيدي سعـــد 1981 0.0113837 0.0 26.4184
elhaouareb هـــــــوارب 1989 0.000129147 0.0 0.00576132
sficifa سفيسيفة 2005 0.00034965 0.0 1.71246
sidiach سيدي يعيــــش 1997 0.001035 0.0 1.337
elbrek البــــــــرك 2002 0.0004884 0.0 0.06
bezirk بزيـــــــغ 1959 0.000469623 0.0 0.17304
chiba شيبـــــــة 1963 0.00000129769 0.0 0.000475792
masri مصــــــري 1968 0.0 0.0 2.74806
lebna لبنــــــــة 1986 0.00182841 0.0 0.605565
hma الحمـــــى 2002 0.0 0.0 0.267793
abid العبيـــــــد 2002 0.0 0.0 0.78098
mellegue مـــــلاق 1954 0.0317686 0.0 8.79698
sarrat سراط 2016 0.0 0.03297 4.41614
benmetir بنيمطيــر 1954 0.0364185 0.03456 40.654
kasseb كســاب 1968 0.009253 0.00432 22.4294
barbara بربرة 1998 0.0206722 0.095019 58.7655
sidisalem سيدي ســــالم 1981 0.00373192 0.73887 230.8
bouheurtma بو هرتمـــــه 1976 0.0 0.181454 69.1158
tine الطين 2017 0.0 0.003 3.6313
joumine جوميــــــن 1983 0.011257 0.061357 31.2309
ghezala غزالـــــــة 1984 0.0185872 0.0349 2.76707
melah المالح 2015 0.00917394 0.06632 5.5378
tine الطين 2017 0.00765408 0.003 3.6196
sejnane سجنــــــان 1994 0.0 0.283639 43.4876
zarga الزرقة 2012 0.0 0.10518 21.232
kebir الكبير 2014 0.0264577 0.0 28.6
moula المولى 2013 0.0 0.054025 19.94
selbarrak سيدي البــــراق 1999 0.0 0.385 130.324
ziatine الزياتين 2012 0.00602265 0.040875 13.6056
gamgoum القمقوم 2012 0.00095936 0.0326 13.4682
harka الحركة 2016 0.00437487 0.0 9.0803
siliana سليانـــــــة 1987 0.0098706 0.0 6.42998
lebna لبنــــــــة 1986 0.016965 0.0 0.605565
lakhmess لخمـــــــاس 1966 0.00164356 0.0002 1.46779
rmil الرميـــــــل 2002 0.00148005 0.0 0.586
birmcherga بئر المشارقـــة 1971 0.0 0.00432 11.612
rmel الرمــــــل 1998 0.0 0.006 2.684
nebhana نبهانــــــة 1965 0.00431367 0.0 2.53174
sidisaad سيدي سعـــد 1981 0.0 0.0 26.4184

Informations additionnelles

Champ Valeur
Resource Id 8d70196c-a95e-4a04-9c61-8144b4b60a18
Dernière modification 29 Avril 2024
Créée 1 Août 2018
Format CSV
Licence Creative Commons Attribution
Nom en arabe وضعية السدود
Description en arabe وضعية السدود