Embarquer sur un site

_id date type qte pgmin pgmax pdmin pdmax
1 2022-10-21T00:00:00 clémentine 0.8 3500 3500 4500 4500
2 2022-10-21T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
3 2022-10-21T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
4 2022-10-21T00:00:00 pommes 4.1 1700 4000 2500 6000
5 2022-10-20T00:00:00 clémentine 0.7 3000 3500 4000 4500
6 2022-10-20T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
7 2022-10-20T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
8 2022-10-20T00:00:00 pommes 5.3 1700 4000 2500 6000
9 2022-10-19T00:00:00 clémentine 0.7 3500 3500 4500 4500
10 2022-10-19T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
11 2022-10-19T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
12 2022-10-19T00:00:00 pommes 4.3 1500 4000 2500 6000
13 2022-10-18T00:00:00 pommes 3.7 1000 4270 2000 6000
14 2022-10-18T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
15 2022-10-18T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
16 2022-10-18T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
17 2022-10-13T00:00:00 pommes 5.4 600 4300 1500 5500
18 2022-10-13T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
19 2022-10-13T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
20 2022-10-13T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
21 2022-10-12T00:00:00 pommes 6.1 400 4000 1000 5500
22 2022-10-12T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
23 2022-10-12T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
24 2022-10-12T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
25 2022-10-11T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
26 2022-10-11T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
27 2022-10-11T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
28 2022-10-11T00:00:00 pommes 7.7 400 4000 1000 6000
29 2022-10-10T00:00:00 pommes 9.6 400 4000 1000 6000
30 2022-10-10T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
31 2022-10-10T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
32 2022-10-10T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
33 2022-10-07T00:00:00 pommes 8.5 1200 5000 2000 6500
34 2022-10-07T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
35 2022-10-07T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
36 2022-10-07T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
37 2022-10-06T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
38 2022-10-06T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
39 2022-10-06T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
40 2022-10-06T00:00:00 pommes 3.7 2000 4600 2500 6000
41 2022-10-05T00:00:00 pommes 4.7 1500 4300 2200 6000
42 2022-10-05T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
43 2022-10-05T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
44 2022-10-05T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
135 2022-08-11T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
45 2022-10-04T00:00:00 pommes 4.3 1000 4200 2000 6000
46 2022-10-04T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
47 2022-10-04T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
48 2022-10-04T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
49 2022-10-03T00:00:00 pommes 5.5 700 4000 1500 5000
50 2022-10-03T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
51 2022-10-03T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
52 2022-10-03T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
53 2022-09-30T00:00:00 pommes 5.5 700 4000 1500 5000
54 2022-09-30T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
55 2022-09-30T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
56 2022-09-30T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
57 2022-09-29T00:00:00 pommes 2.2 500 3800 1000 5000
58 2022-09-29T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
59 2022-09-29T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
60 2022-09-29T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
61 2022-09-28T00:00:00 pommes 6.3 530 4500 1000 6000
62 2022-09-28T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
63 2022-09-28T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
64 2022-09-28T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
65 2022-09-27T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
66 2022-09-27T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
67 2022-09-27T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
68 2022-09-27T00:00:00 pommes 5.6 500 4500 1000 6000
69 2022-09-26T00:00:00 pommes 7.5 500 4500 1000 6000
70 2022-09-26T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
71 2022-09-26T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
72 2022-09-26T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
73 2022-09-23T00:00:00 pommes 8.5 600 3800 1000 4800
74 2022-09-23T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
75 2022-09-23T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
76 2022-09-23T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
77 2022-09-22T00:00:00 pommes 5.6 480 3500 1000 4500
78 2022-09-22T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
79 2022-09-22T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
80 2022-09-22T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
81 2022-09-21T00:00:00 pommes 4.6 800 3500 1500 4500
82 2022-09-21T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
83 2022-09-21T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
84 2022-09-21T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
85 2022-09-20T00:00:00 pommes 4.9 550 4000 1500 5500
86 2022-09-20T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
87 2022-09-20T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
88 2022-09-20T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
89 2022-09-19T00:00:00 pommes 4.6 500 4000 1500 5500
90 2022-09-19T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
91 2022-09-19T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
92 2022-09-19T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
93 2022-09-16T00:00:00 pommes 6.6 400 3500 1000 5000
94 2022-09-16T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
95 2022-09-16T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0
96 2022-09-16T00:00:00 thomson 0.0 0 0 0 0
97 2022-09-15T00:00:00 pommes 4.7 1200 2500 2000 4500
98 2022-09-15T00:00:00 clémentine 0.0 0 0 0 0
99 2022-09-15T00:00:00 maltaise 0.0 0 0 0 0

Informations additionnelles

Champ Valeur
Resource Id 4ff218a8-a370-42ac-b68d-c2dbbeba31ff
Dernière modification 13 Novembre 2022
Créée 25 Mai 2020
Format CSV
Licence Creative Commons Attribution
Nom en arabe متابعة أسعار الغلال
Description en arabe .متابعة أسعار الجملة والتفصيل للغلال بسيدي بوزيد