Embarquer sur un site

Nom_Fr Nom_Ar Annee_prod apports lachers stock
mellegue مـــــلاق 1954 0.0103145 0.0 10.2361
sarrat سراط 2016 0.00320736 0.061737 3.90655
benmetir بنيمطيــر 1954 0.00781317 0.03456 40.3561
kasseb كســاب 1968 0.0301225 0.00432 22.4489
barbara بربرة 1998 0.00662495 0.07515 58.2028
sidisalem سيدي ســــالم 1981 0.0 0.83894 224.08
bouheurtma بو هرتمـــــه 1976 0.0 0.238638 67.2611
joumine جوميــــــن 1983 0.0159208 0.005357 31.2016
ghezala غزالـــــــة 1984 0.000511568 0.0315 2.51223
melah المالح 2015 0.0 0.06564 5.0194
tine الطين 2017 0.00935332 0.003 3.5845
sejnane سجنــــــان 1994 0.0 0.353345 44.5608
zarga الزرقة 2012 0.000941367 0.12121 20.044
kebir الكبير 2014 0.0 0.0 28.62
moula المولى 2013 0.0 0.0647 19.496
selbarrak سيدي البــــراق 1999 0.0621761 0.5713 128.219
ziatine الزياتين 2012 0.0283876 0.047723 13.3603
gamgoum القمقوم 2012 0.00851347 0.0382 13.1156
harka الحركة 2016 0.0 0.0 8.9703
siliana سليانـــــــة 1987 0.01419 0.0 6.34411
lakhmess لخمـــــــاس 1966 0.00210438 0.0 1.47686
rmil الرميـــــــل 2002 0.0 0.0 0.5665
birmcherga بئر المشارقـــة 1971 0.0152378 0.00432 11.5076
rmel الرمــــــل 1998 0.0 0.006 2.64772
nebhana نبهانــــــة 1965 0.00477031 0.0 2.49564
sidisaad سيدي سعـــد 1981 0.0183096 0.0 26.276
elhaouareb هـــــــوارب 1989 0.000161434 0.0 0.00576132
sficifa سفيسيفة 2005 0.000524475 0.0 1.71246
sidiach سيدي يعيــــش 1997 0.0015525 0.0 1.337
elbrek البــــــــرك 2002 0.0007326 0.0 0.06
bezirk بزيـــــــغ 1959 0.0 0.0 0.16746
chiba شيبـــــــة 1963 0.00000243317 0.0 0.000475792
masri مصــــــري 1968 0.00232506 0.0 3.17246
lebna لبنــــــــة 1986 0.00331374 0.0 0.590855
hma الحمـــــى 2002 0.0 0.0 0.242961
abid العبيـــــــد 2002 0.0 0.0 0.769158
mellegue مـــــلاق 1954 0.0774347 0.0 10.2361
sarrat سراط 2016 0.0133816 0.063596 3.96894
benmetir بنيمطيــر 1954 0.00726265 0.03456 40.3874
kasseb كســاب 1968 0.0102686 0.00432 22.4294
barbara بربرة 1998 0.0439559 0.075318 58.2808
sidisalem سيدي ســــالم 1981 0.0470681 0.73877 225.155
bouheurtma بو هرتمـــــه 1976 0.0 0.239018 67.4999
joumine جوميــــــن 1983 0.0206746 0.005357 31.2016
ghezala غزالـــــــة 1984 0.0 0.0305 2.54491
melah المالح 2015 0.0 0.03915 5.1058
tine الطين 2017 0.00877575 0.003 3.5845
sejnane سجنــــــان 1994 0.0 0.295529 44.3606
zarga الزرقة 2012 0.0 0.10928 20.17
kebir الكبير 2014 0.00861743 0.0 28.64
moula المولى 2013 0.0 0.055 19.58
selbarrak سيدي البــــراق 1999 0.125927 0.4323 128.601
ziatine الزياتين 2012 0.0209199 0.040242 13.3876
gamgoum القمقوم 2012 0.00186942 0.0324 13.1495
harka الحركة 2016 0.00778751 0.0 8.9923
siliana سليانـــــــة 1987 0.0130985 0.0 6.34411
lakhmess لخمـــــــاس 1966 0.00196639 0.0 1.47686
rmil الرميـــــــل 2002 0.00198369 0.0 0.5704
birmcherga بئر المشارقـــة 1971 0.0 0.00432 11.5076
rmel الرمــــــل 1998 0.0154419 0.006 2.66586
nebhana نبهانــــــة 1965 0.0 0.0 2.49564
sidisaad سيدي سعـــد 1981 0.0176782 0.0 26.276
elhaouareb هـــــــوارب 1989 0.000153362 0.0 0.00576132
sficifa سفيسيفة 2005 0.000611887 0.0 1.71246
sidiach سيدي يعيــــش 1997 0.0015525 0.0 1.337
elbrek البــــــــرك 2002 0.0007326 0.0 0.06
bezirk بزيـــــــغ 1959 0.000541583 0.0 0.16932
chiba شيبـــــــة 1963 0.00000259538 0.0 0.000475792
masri مصــــــري 1968 0.00103036 0.0 3.14099
kebir الكبير 2014 0.0 0.0 28.5
lebna لبنــــــــة 1986 0.00313299 0.0 0.590855
hma الحمـــــى 2002 0.0 0.0 0.246661
abid العبيـــــــد 2002 0.00102175 0.0 0.772114
mellegue مـــــلاق 1954 0.125005 0.0 10.1673
sarrat سراط 2016 0.0 0.063214 4.02242
benmetir بنيمطيــر 1954 0.00634169 0.03456 40.4188
kasseb كســاب 1968 0.0101235 0.00432 22.4294
barbara بربرة 1998 0.0635563 0.09515 58.3198
sidisalem سيدي ســــالم 1981 0.00622136 0.44303 225.962
bouheurtma بو هرتمـــــه 1976 0.0 0.179527 67.7386
joumine جوميــــــن 1983 0.0183857 0.005357 31.2016
ghezala غزالـــــــة 1984 0.0 0.025 2.5776
melah المالح 2015 0.0158556 0.0 5.1706
tine الطين 2017 0.0 0.0 3.7366
tine الطين 2017 0.0 0.003 3.5845
sejnane سجنــــــان 1994 0.0 0.190819 44.2404
zarga الزرقة 2012 0.0 0.10072 20.296
kebir الكبير 2014 0.00718119 0.0 28.64
moula المولى 2013 0.0 0.05397 19.64
selbarrak سيدي البــــراق 1999 0.150098 0.4337 128.791
ziatine الزياتين 2012 0.0186047 0.040562 13.4148
gamgoum القمقوم 2012 0.00473622 0.0327 13.1834
harka الحركة 2016 0.0 0.0 8.9923
siliana سليانـــــــة 1987 0.0 0.0 6.34411
lakhmess لخمـــــــاس 1966 0.0017249 0.0 1.47686
rmil الرميـــــــل 2002 0.0 0.0 0.5704
birmcherga بئر المشارقـــة 1971 0.0 0.00432 11.5424
rmel الرمــــــل 1998 0.0 0.006 2.66586
nebhana نبهانــــــة 1965 0.00239547 0.0 2.50467
sidisaad سيدي سعـــد 1981 0.0 0.005891 26.276

Informations additionnelles

Champ Valeur
Resource Id 8d70196c-a95e-4a04-9c61-8144b4b60a18
Dernière modification 7 Mai 2024
Créée 1 Août 2018
Format CSV
Licence Creative Commons Attribution
Nom en arabe وضعية السدود
Description en arabe وضعية السدود